<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipo CESCA</title>
	<atom:link href="http://www.equipocesca.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equipocesca.org</link>
	<description>Equipo CESCA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 16:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Atención primaria: servicios personales, muy variados. Propuesta de texto para debate</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/atencion-primaria-servicios-personales-muy-variados-propuesta-de-texto-para-debate/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/atencion-primaria-servicios-personales-muy-variados-propuesta-de-texto-para-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad social y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903642</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios sanitarios son servicios personales, con la excepción de los servicios de salud pública. En concreto, la relación con el médico clínico es siempre una relación personal, en la que el paciente llega a desnudarse física y psíquicamente. Es, pues, una relación personal intensa, necesaria para poder ofrecer al enfermo lo mejor dado su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/atencion-primaria-servicios-personales-muy-variados-propuesta-de-texto-para-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospitalizaciones evitables en España: el poderoso atractivo del hospital y la debilidad de la atención primaria</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/hospitalizaciones-evitables-en-espana-el-poderoso-atractivo-del-hospital-y-la-debilidad-de-la-atencion-primaria/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/hospitalizaciones-evitables-en-espana-el-poderoso-atractivo-del-hospital-y-la-debilidad-de-la-atencion-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Política sanitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903632</guid>
		<description><![CDATA[Hay hospitalizaciones que se podrían evitar si fuera oportuna y adecuada la atención por médicos y enfermeras de atención primaria. Son hospitalizaciones necesarias, pero evitables. Por ejemplo, complicaciones agudas del paciente asmático y/o diabético, o la deshidratación infantil. Los autores del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica analizan las hospitalizaciones evitables en España (las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/hospitalizaciones-evitables-en-espana-el-poderoso-atractivo-del-hospital-y-la-debilidad-de-la-atencion-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrelevante efecto del cribado sobre el riesgo de morir por cáncer de mama. La mamografía no salva ni prolonga vidas</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/irrelevante-efecto-del-cribado-sobre-el-riesgo-de-morir-por-cancer-de-mama-la-mamografia-no-salva-ni-prolonga-vidas/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/irrelevante-efecto-del-cribado-sobre-el-riesgo-de-morir-por-cancer-de-mama-la-mamografia-no-salva-ni-prolonga-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades preventivas]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Política sanitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903628</guid>
		<description><![CDATA[Este texto es un comentario sobre la probabilidad de morir por cáncer de mama tras su detección con mamografía en un programa de cribado, con datos de los EEUU. En las condiciones habituales, el diagnóstico de cáncer de mama por cribado apenas modifica la probabilidad de morir por cáncer de mama (en torno al 5%). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/irrelevante-efecto-del-cribado-sobre-el-riesgo-de-morir-por-cancer-de-mama-la-mamografia-no-salva-ni-prolonga-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo cardiovascular, efectividad y mortalidad</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/uso-apropiado-de-recursos/riesgo-cardiovascular-efectividad-y-mortalidad/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/uso-apropiado-de-recursos/riesgo-cardiovascular-efectividad-y-mortalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades preventivas]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Uso apropiado de recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903619</guid>
		<description><![CDATA[La muerte por causa cardiovascular es muy frecuente, pero no preocupante, excepto en las que se podrían evitar. Por ello es absurdo aplicar a todos los pacientes las recomendaciones que intentan evitar la muerte por causa cardiovascular &#8220;a toda costa&#8221;, como la aplicación de las tablas de riesgo cardiovascular (calculan el riesgo, pero no son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/uso-apropiado-de-recursos/riesgo-cardiovascular-efectividad-y-mortalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cabás y el profesional sanitario. Cuatro maletines que definen el trabajo</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/el-cabas-y-el-profesional-sanitario-cuatro-maletines-que-definen-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/el-cabas-y-el-profesional-sanitario-cuatro-maletines-que-definen-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903610</guid>
		<description><![CDATA[Los profesionales sanitarios tienen formación específica para responder a las necesidades de salud de los pacientes. En su trabajo emplean cuatro cabases (maletines): 1/ el cabás con los recursos materiales (los recursos propios y ajenos, y las normas que regulan su uso), 2/ el cabás del conocimiento general (ciencias y técnicas), 3/ el cabás del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/el-cabas-y-el-profesional-sanitario-cuatro-maletines-que-definen-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinical care and health disparities</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/clinical-care-and-health-disparities/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/clinical-care-and-health-disparities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades preventivas]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad social y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Publications in English]]></category>
		<category><![CDATA[Uso apropiado de recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903606</guid>
		<description><![CDATA[Es cuestión clave el acceso a los servicios. Pero ¿qué sucede tras lograr dicho acceso? En este trabajo se examina la desigualdad en la atención clínica; es decir, se utilizan estudios empíricos para analizar el grado de equidad con que se trata a los pacientes. Los cuidados no son proporcionales a las necesidades de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/clinical-care-and-health-disparities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro del Sistema Nacional de Salud y su piedra angular, la atención primaria</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/el-futuro-del-sistema-nacional-de-salud-y-su-piedra-angular-la-atencion-primaria/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/el-futuro-del-sistema-nacional-de-salud-y-su-piedra-angular-la-atencion-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Política sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Uso apropiado de recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903600</guid>
		<description><![CDATA[La Atención Primaria es la cenicienta del Sistema Nacional de Salud, por más que de continuo se insista que es &#8220;la puerta de entrada&#8221; y el centro del mismo. En este texto se revisa la relación entre Atención Primaria y Salud Pública, y se hacen propuestas positivas para la mejora de su cooperación. En todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/el-futuro-del-sistema-nacional-de-salud-y-su-piedra-angular-la-atencion-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasto sanitario en Atención Primaria en España: insuficiente para ofrecer servicios atrayentes para pacientes y profesionales</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/gasto-sanitario-en-atencion-primaria-en-espana-insuficiente-para-ofrecer-servicios-atrayentes-para-pacientes-y-profesionales/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/gasto-sanitario-en-atencion-primaria-en-espana-insuficiente-para-ofrecer-servicios-atrayentes-para-pacientes-y-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Política sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Uso apropiado de recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903593</guid>
		<description><![CDATA[Los hechos políticos se demuestran en los presupuestos. En ellos la Atención Primaria ha tenido siempre escaso peso. El poder en el presupuesto lo tienen los hospitales públicos, que finalmente terminan siendo más utilizados por todos que la Atención Primaria. Se sugiere la exigencia del filtro del médico de cabecera en aquellos sub-sistemas de provisión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/gasto-sanitario-en-atencion-primaria-en-espana-insuficiente-para-ofrecer-servicios-atrayentes-para-pacientes-y-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longitudinalidad, prestigio, buena reputación (social y profesional) y medicina general/de familia. Aspectos clínicos y de salud pública</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/longitudinalidad-prestigio-buena-reputacion-social-y-profesional-y-medicina-generalde-familia-aspectos-clinicos-y-de-salud-publica/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/longitudinalidad-prestigio-buena-reputacion-social-y-profesional-y-medicina-generalde-familia-aspectos-clinicos-y-de-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Política sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Uso apropiado de recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903587</guid>
		<description><![CDATA[Es longitudinalidad la relación personal mantenida a lo largo de años entre el médico general y el paciente, la identificación por el paciente de su médico como fuente de la mayoría de cuidados, y la prestación de servicios variados. La longitudinalidad cae a cero cuando el médico se traslada de destino (o cuando el paciente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/longitudinalidad-prestigio-buena-reputacion-social-y-profesional-y-medicina-generalde-familia-aspectos-clinicos-y-de-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusiones y recomendaciones. Informe SESPAS 2012</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/conclusiones-y-recomendaciones-informe-sespas-2012/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/conclusiones-y-recomendaciones-informe-sespas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Uso apropiado de recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903583</guid>
		<description><![CDATA[Se ha dedicado a la Atención Primaria el Informe 2012 de la Sociedad Española de Salud. Los coordinadores de este Informe hacen un comentario general acerca de la situación, que no es mala, pero sí manifiestamente mejorable. Es mucho lo que queda por hacer, desde la enseñanza del control de la incertidumbre a la superación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/conclusiones-y-recomendaciones-informe-sespas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedish Two County Trial: total mortality data are needed</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/actividades-preventivas/swedish-two-county-trial-total-mortality-data-are-needed/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/actividades-preventivas/swedish-two-county-trial-total-mortality-data-are-needed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades preventivas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publications in English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903577</guid>
		<description><![CDATA[El Swedish Two Country Trial es el ensayo clínico sobre mamagrafía como cribado más estudiado del mundo. Se han publicado los resultados de tres décadas de seguimiento, con resultados más bien pobres. Los problemas son el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, con la mortalidad consiguiente. Por ello sería clave publicar los resultados de mortalidad global, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/actividades-preventivas/swedish-two-county-trial-total-mortality-data-are-needed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overenthusiastic interpretation of a nonetheless promising study</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/clinica/overenthusiastic-interpretation-of-a-nonetheless-promising-study/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/clinica/overenthusiastic-interpretation-of-a-nonetheless-promising-study/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Publications in English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903571</guid>
		<description><![CDATA[El dolor de espalda es frecuente, y en la mayoría de los casos carece de causa identificable. Para el dolor crónico de espalda se ofrecen técnicas diagnósticas y terapéuticas muy diversas, en general sin mejoras en salud. Conviene el ejercicio y la analgesia. Pero hay autores que ofrecen casi un &#8220;santo Grial&#8221;, como los criticados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/clinica/overenthusiastic-interpretation-of-a-nonetheless-promising-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de las vacunas, y necesidad de las mismas</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/actividades-preventivas/historia-de-las-vacunas-y-necesidad-de-las-mismas/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/actividades-preventivas/historia-de-las-vacunas-y-necesidad-de-las-mismas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades preventivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903566</guid>
		<description><![CDATA[En estos dos vídeos http://www.youtube.com/watch?v=IN5ak_zQFWA http://www.youtube.com/watch?v=ucHJGyEY3M4 se registra la charla a padres y profesores de las &#8220;casitas de los niños&#8221;, sobre el uso racional de las vacunas, la necesidad de las mismas y los abusos al respecto. Son casi dos horas, en parte dedicadas a contestar preguntas frecuentes. La charla se complementa con un texto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/actividades-preventivas/historia-de-las-vacunas-y-necesidad-de-las-mismas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevención cuaternaria desde el punto de vista clínico</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/prevencion-cuaternaria-desde-el-punto-de-vista-clinico/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/prevencion-cuaternaria-desde-el-punto-de-vista-clinico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades preventivas]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903562</guid>
		<description><![CDATA[La prevención cuaternaria pretende evitar los daños que provoca la actividad sanitaria. Exige un compromiso del profesional clínico, un empeño decidido para evitar los daños, mucho conocimiento y la participación en redes que sustenten el esfuerzo. Respecto a organización, la prevención cuaternaria se facilita si se incrementa la accesibilidad, si se ofrece polivalencia y cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/prevencion-cuaternaria-desde-el-punto-de-vista-clinico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modos de ver: Falta de efectividad del cribado con mamografía del cáncer de mama. Datos, métodos y resultados sesgados en un innovador diseño poblacional sobre cribado</title>
		<link>http://www.equipocesca.org/uso-apropiado-de-recursos/modos-de-ver-falta-de-efectividad-del-cribado-con-mamografia-del-cancer-de-mama-datos-metodos-y-resultados-sesgados-en-un-innovador-diseno-poblacional-sobre-cribado-2/</link>
		<comments>http://www.equipocesca.org/uso-apropiado-de-recursos/modos-de-ver-falta-de-efectividad-del-cribado-con-mamografia-del-cancer-de-mama-datos-metodos-y-resultados-sesgados-en-un-innovador-diseno-poblacional-sobre-cribado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Cesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades preventivas]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Política sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Uso apropiado de recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipocesca.org/?p=5903558</guid>
		<description><![CDATA[El cribado con mamografía para el diagnóstico precoz del cáncer de mama es actividad muy discutida. La revista Gestión Clínica y Sanitaria publica una sección &#8220;Modos de ver&#8221; en que dos autores discuten un mismo estudio. En este caso, un trabajo del British Medical Journal sobre efectividad del cribado en países similares en los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipocesca.org/uso-apropiado-de-recursos/modos-de-ver-falta-de-efectividad-del-cribado-con-mamografia-del-cancer-de-mama-datos-metodos-y-resultados-sesgados-en-un-innovador-diseno-poblacional-sobre-cribado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

